Descarga en la App Store
Descripción

Ab program


Calendario
D L M M J V S
1 Day 1: "Ab Hypertrophy" 2 3 4 Day 4: "Ab Hypertrophy" 5 6 7
8 Day 8: "Ab Hypertrophy" 9 10 11 Day 11: "Ab Hypertrophy" 12 13 14
15 Day 15: "Ab Hypertrophy" 16 17 18 Day 18: "Ab Hypertrophy" 19 20 21
22 Day 22: "Ab Hypertrophy" 23 24 25 Day 25: "Ab Hypertrophy" 26 27 28
29 Day 29: "Ab Hypertrophy" 30 31 32 Day 32: "Ab Hypertrophy" 33 34 35
36 Day 36: "Ab Hypertrophy" 37 38 39 Day 39: "Ab Hypertrophy" 40 41 42
43 Day 43: "Ab Hypertrophy" 44 45 46 Day 46: "Ab Hypertrophy" 47 48 49
50 Day 50: "Ab Hypertrophy" 51 52 53 Day 53: "Ab Hypertrophy" 54 55 56
57 Day 57: "Ab Hypertrophy" 58 59 60 Day 60: "Ab Hypertrophy" 61 62 63
64 Day 64: "Ab Hypertrophy" 65 66 67 Day 67: "Ab Hypertrophy" 68 69 70
71 Day 71: "Ab Hypertrophy" 72 73 74 Day 74: "Ab Hypertrophy" 75 76 77

Equipo recomendado

Para hacer este programa en casa necesitarás el siguiente equipo de ejercicio. Siempre recomendamos usar un monitor de frecuencia cardíaca con correa para el pecho bluetooth cuando hagas ejercicio para obtener la mejor precisión y seguimiento del rendimiento.

Mostrar más

Completado por

Martin G

Programas relacionados

Ab Workout
Domain Expansion: Pain
ABS Program
6 and 1
6-Pack Toned Abs
Lower Ab Time Increasing