Descarga en la App Store
Descripción

.


Calendario
D L M M J V S
1 2 3 Day 3: "Cardio 3" 4 5 Day 5: "Cardio 1" 6 7 Day 7: "Cardio 2"
8 9 10 Day 10: "Cardio 4" 11 12 Day 12: "Cardio 1" 13 14 Day 14: "Cardio 2"
15 16 17 Day 17: "Cardio 3" 18 19 Day 19: "Cardio 4" 20 21 Day 21: "Cardio 1"
22 23 24 Day 24: "Cardio 2" 25 26 Day 26: "Cardio 3" 27 28 Day 28: "Cardio 4"
29 30 31 Day 31: "Cardio 1" 32 33 Day 33: "Cardio 2" 34 35 Day 35: "Cardio 3"
36 37 38 Day 38: "Cardio 4" 39 40 Day 40: "Cardio 1" 41 42 Day 42: "Cardio 2"

Equipo recomendado

Para hacer este programa en casa necesitarás el siguiente equipo de ejercicio. Siempre recomendamos usar un monitor de frecuencia cardíaca con correa para el pecho bluetooth cuando hagas ejercicio para obtener la mejor precisión y seguimiento del rendimiento.

Mostrar más

Programas relacionados

Cardio
Cardio Baby
kardio
Strength And Cardio
Cardio Routine 2x/week
June Program