Descarga en la App Store
Descripción

Progressive couch to 5k program.


Calendario
D L M M J V S
1 2 Day 2: "5K Trainer Weeks 1-3" 3 4 Day 4: "5K Trainer Weeks 1-3" 5 6 Day 6: "5K Trainer Weeks 1-3" 7
8 9 Day 9: "5K Trainer Weeks 1-3" 10 11 Day 11: "5K Trainer Weeks 1-3" 12 13 Day 13: "5K Trainer Weeks 1-3" 14
15 16 Day 16: "5K Trainer Weeks 1-3" 17 18 Day 18: "5K Trainer Weeks 1-3" 19 20 Day 20: "5K Trainer Weeks 1-3" 21
22 23 Day 23: "5K Trainer Weeks 4-6" 24 25 Day 25: "5K Trainer Weeks 4-6" 26 27 Day 27: "5K Trainer Weeks 4-6" 28
29 30 Day 30: "5K Trainer Weeks 4-6" 31 32 Day 32: "5K Trainer Weeks 4-6" 33 34 Day 34: "5K Trainer Weeks 4-6" 35
36 37 Day 37: "5K Trainer Weeks 4-6" 38 39 Day 39: "5K Trainer Weeks 4-6" 40 41 Day 41: "5K Trainer Weeks 4-6" 42
43 44 Day 44: "5K Trainer Weeks 7-9" 45 46 Day 46: "5K Trainer Weeks 7-9" 47 48 Day 48: "5K Trainer Weeks 7-9" 49
50 51 Day 51: "5K Trainer Weeks 7-9" 52 53 Day 53: "5K Trainer Weeks 7-9" 54 55 Day 55: "5K Trainer Weeks 7-9" 56
57 58 Day 58: "5K Trainer Weeks 7-9" 59 60 Day 60: "5K Trainer Weeks 7-9" 61 62 Day 62: "5K Trainer Weeks 7-9" 63
64 65 Day 65: "5K Trainer Weeks 10-12" 66 67 Day 67: "5K Trainer Weeks 10-12" 68 69 Day 69: "5K Trainer Weeks 10-12" 70
71 72 Day 72: "5K Trainer Weeks 10-12" 73 74 Day 74: "5K Trainer Weeks 10-12" 75 76 Day 76: "5K Trainer Weeks 10-12" 77
78 79 Day 79: "5K Trainer Weeks 10-12" 80 81 Day 81: "5K Trainer Weeks 10-12" 82 83 Day 83: "5K Trainer Weeks 10-12" 84
85 86 Day 86: "5K Trainer Weeks 13-15" 87 88 Day 88: "5K Trainer Weeks 13-15" 89 90 Day 90: "5K Trainer Weeks 13-15" 91
92 93 Day 93: "5K Trainer Weeks 13-15" 94 95 Day 95: "5K Trainer Weeks 13-15" 96 97 Day 97: "5K Trainer Weeks 13-15" 98
99 100 Day 100: "5K Trainer Weeks 13-15" 101 102 Day 102: "5K Trainer Weeks 13-15" 103 104 Day 104: "5K Trainer Weeks 13-15" 105
106 107 Day 107: "5K Trainer Weeks 16-18" 108 109 Day 109: "5K Trainer Weeks 16-18" 110 111 Day 111: "5K Trainer Weeks 16-18" 112
113 114 Day 114: "5K Trainer Weeks 16-18" 115 116 Day 116: "5K Trainer Weeks 16-18" 117 118 Day 118: "5K Trainer Weeks 16-18" 119
120 121 Day 121: "5K Trainer Weeks 16-18" 122 123 Day 123: "5K Trainer Weeks 16-18" 124 125 Day 125: "5K Trainer Weeks 16-18" 126
127 128 Day 128: "5K Trainer Weeks 19-21" 129 130 Day 130: "5K Trainer Weeks 19-21" 131 132 Day 132: "5K Trainer Weeks 19-21" 133
134 135 Day 135: "5K Trainer Weeks 19-21" 136 137 Day 137: "5K Trainer Weeks 19-21" 138 139 Day 139: "5K Trainer Weeks 19-21" 140
141 142 Day 142: "5K Trainer Weeks 19-21" 143 144 Day 144: "5K Trainer Weeks 19-21" 145 146 Day 146: "5K Trainer Weeks 19-21" 147
148 149 Day 149: "5K Trainer Weeks 22-24" 150 151 Day 151: "5K Trainer Weeks 22-24" 152 153 Day 153: "5K Trainer Weeks 22-24" 154
155 156 Day 156: "5K Trainer Weeks 22-24" 157 158 Day 158: "5K Trainer Weeks 22-24" 159 160 Day 160: "5K Trainer Weeks 22-24" 161
162 163 Day 163: "5K Trainer Weeks 22-24" 164 165 Day 165: "5K Trainer Weeks 22-24" 166 167 Day 167: "5K Trainer Weeks 22-24" 168

Equipo recomendado

Para hacer este programa en casa necesitarás el siguiente equipo de ejercicio. Siempre recomendamos usar un monitor de frecuencia cardíaca con correa para el pecho bluetooth cuando hagas ejercicio para obtener la mejor precisión y seguimiento del rendimiento.

Mostrar más

Programas relacionados

Couch to 5K in 7 Weeks
Beginner 5k Training
Coach To 5k
Couch To 5k In 10 Weeks
Treadmill 5k Training
Training Plan: 5K Race