Descarga en la App Store
Descripción

Let's Run!


Calendario
D L M M J V S
1 2 Day 2: "5K Training Week 1" 3 Day 3: "5K Training Week 1" 4 Day 4: "5K Training Week 1" 5 Day 5: "5K Training Week 1" 6 Day 6: "5K Training Week 1" 7
8 9 Day 9: "5K Training Week 2" 10 Day 10: "5K Training Week 2" 11 Day 11: "5K Training Week 2" 12 Day 12: "5K Training Week 2" 13 Day 13: "5K Training Week 2" 14
15 16 Day 16: "5K Training Week 3" 17 Day 17: "5K Training Week 3" 18 Day 18: "5K Training Week 3" 19 Day 19: "5K Training Week 3" 20 Day 20: "5K Training Week 3" 21
22 23 Day 23: "5K Training Week 4" 24 Day 24: "5K Training Week 4" 25 Day 25: "5K Training Week 4" 26 Day 26: "5K Training Week 4" 27 Day 27: "5K Training Week 4" 28
29 30 Day 30: "5K Training Week 5" 31 Day 31: "5K Training Week 5" 32 Day 32: "5K Training Week 5" 33 Day 33: "5K Training Week 5" 34 Day 34: "5K Training Week 5" 35
36 37 Day 37: "5K Training Week 6" 38 Day 38: "5K Training Week 6" 39 Day 39: "5K Training Week 6" 40 Day 40: "5K Training Week 6" 41 Day 41: "5K Training Week 6" 42
43 44 Day 44: "5K Training Week 7" 45 Day 45: "5K Training Week 7" 46 Day 46: "5K Training Week 7" 47 Day 47: "5K Training Week 7" 48 Day 48: "5K Training Week 7" 49

Equipo recomendado

Para hacer este programa en casa necesitarás el siguiente equipo de ejercicio. Siempre recomendamos usar un monitor de frecuencia cardíaca con correa para el pecho bluetooth cuando hagas ejercicio para obtener la mejor precisión y seguimiento del rendimiento.

Mostrar más

Actualmente inscrito

Frank Moyer

Programas relacionados

Core the Pilates Way
Groom Gear Up
Cardio Zone: Elliptical
Total HIIT
Obstacle Training
Reppin' 2.0