Descarga en la App Store
Descripción

This program will assist in either cutting your 2 mile time from 15 minutes to 13 in 6 to 8 weeks. This workout is best done by on a 400 meter running track.


Calendario
D L M M J V S
1 2 3 Day 3: "Speed Workout" 4 5 Day 5: "3 Miles" 6 7
8 Day 8: "Interval run" 9 10 Day 10: "Speed Workout" 11 12 Day 12: "3 Miles" 13 14
15 Day 15: "Interval run" 16 17 Day 17: "Speed Workout" 18 19 Day 19: "3 Miles" 20 21 Day 21: "2 Mile Test"
22 Day 22: "Interval run" 23 24 Day 24: "Speed Workout" 25 26 Day 26: "3 Miles" 27 28
29 Day 29: "Interval run" 30 31 Day 31: "Speed Workout" 32 33 Day 33: "3 Miles" 34 35
36 Day 36: "Interval run" 37 38 Day 38: "Speed Workout" 39 40 Day 40: "3 Miles" 41 42
43 Day 43: "Interval run" 44 45 Day 45: "Speed Workout" 46 47 Day 47: "3 Miles" 48 49 Day 49: "2 Mile Test"
50 Day 50: "Interval run" 51 52 Day 52: "Speed Workout" 53 54 Day 54: "3 Miles" 55 56

Equipo recomendado

Para hacer este programa en casa necesitarás el siguiente equipo de ejercicio. Siempre recomendamos usar un monitor de frecuencia cardíaca con correa para el pecho bluetooth cuando hagas ejercicio para obtener la mejor precisión y seguimiento del rendimiento.

Mostrar más

Programas relacionados

Running
12 week 1/2 marathon
Treadmill 5k Training
40 Minutes Run
Run Schedule
Intense Treadmill 2